| Acidity g/l | 5.8 |
|---|---|
| Alc. Vol.% | 12 |
| Color | White |
| DAC | yes |
| Region | Südsteiermark |
| Sugar g/l | 2.4 |
| Grape Variety | Welschriesling |
| Vintage | 2025 |
| Volume | 0,75 L |
| Winery | Tschermonegg |


| Acidity g/l | 5.8 |
|---|---|
| Alc. Vol.% | 12 |
| Color | White |
| DAC | yes |
| Region | Südsteiermark |
| Sugar g/l | 2.4 |
| Grape Variety | Welschriesling |
| Vintage | 2025 |
| Volume | 0,75 L |
| Winery | Tschermonegg |