| Acidity g/l | n.a. |
|---|---|
| Alc. Vol.% | n.a. |
| Awards | n.a. |
| Closure | n.a. |
| Color | White |
| DAC | no |
| Food Pairing | n.a. |
| Grape Variety | Gelber Muskateller, Müller Thurgau, Sauvignon Blanc |
| Quality Levels | n.a. |
| Region | Südsteiermark |
| Single Vineyard | n.a. |
| Specification | n.a. |
| Sugar g/l | n.a. |
| Village | n.a. |
| Vintage | 2055 |
| Volume | 0,75 L |
| Winery | Tschermonegg |
All, Tschermonegg





