| Acidity g/l | 6,6 |
|---|---|
| Alc. Vol.% | 13,1 |
| Awards | n.a. |
| Closure | n.a. |
| Color | White |
| DAC | no |
| Food Pairing | n.a. |
| Grape Variety | Grüner Veltliner, Riesling |
| Quality Levels | n.a. |
| Region | Weinviertel |
| Single Vineyard | Karlsberg – https://www.riedenkarten.at/202666/karlsberg |
| Specification | n.a. |
| Sugar g/l | 1,3 |
| Village | n.a. |
| Vintage | 2022 |
| Volume | 0,75 L |
| Winery | Liechtenstein |
All, Liechtenstein





