| Acidity g/l | n.a. |
|---|---|
| Alc. Vol.% | n.a. |
| Awards | n.a. |
| Closure | n.a. |
| Color | Red |
| DAC | no |
| Food Pairing | n.a. |
| Grape Variety | Blaufränkisch, St. Laurent, Syrah, Zweigelt |
| Quality Levels | n.a. |
| Region | Neusiedlersee |
| Single Vineyard | Heideboden – https://www.riedenkarten.at/507/heideboden |
| Specification | n.a. |
| Sugar g/l | n.a. |
| Village | n.a. |
| Vintage | 2021 |
| Volume | 1,50 L |
| Winery | PMC |





