| Acidity g/l | 3.5 |
|---|---|
| Alc. Vol.% | 12.5 |
| Awards | n.a. |
| Closure | n.a. |
| Color | White |
| DAC | no |
| Food Pairing | Fresh Summer Salads, Roasted Chicken, Wok Dishes |
| Grape Variety | Grüner Veltliner |
| Quality Levels | n.a. |
| Region | Kamptal |
| Single Vineyard | n.a. |
| Specification | n.a. |
| Sugar g/l | 5.3 |
| Village | n.a. |
| Vintage | 2025 |
| Volume | 0,75 L |
| Winery | Nastl |





