| Acidity g/l | n.a. |
|---|---|
| Alc. Vol.% | n.a. |
| Awards | n.a. |
| Closure | n.a. |
| Color | Red |
| DAC | no |
| Food Pairing | n.a. |
| Grape Variety | Zweigelt |
| Quality Levels | n.a. |
| Region | Neusiedlersee |
| Single Vineyard | Neubruch – https://www.riedenkarten.at/300286/neubruch |
| Specification | n.a. |
| Sugar g/l | n.a. |
| Village | n.a. |
| Vintage | 2022 |
| Volume | 0,75 L |
| Winery | PMC |





