| Acidity g/l | 5,5 |
|---|---|
| Alc. Vol.% | 14 |
| Awards | Decanter Platinum 97 Points |
| Closure | n.a. |
| Color | Red |
| DAC | no |
| Food Pairing | n.a. |
| Grape Variety | Blaufränkisch, Merlot, Zweigelt |
| Quality Levels | n.a. |
| Region | Neusiedlersee |
| Single Vineyard | Heideboden – https://www.riedenkarten.at/507/heideboden |
| Specification | n.a. |
| Sugar g/l | 2,4 |
| Village | n.a. |
| Vintage | 2024 |
| Volume | 0,75 L |
| Winery | Ettl |





