| Acidity g/l | 5.7 |
|---|---|
| Alc. Vol.% | 12.5 |
| Color | White |
| DAC | yes |
| Region | Südsteiermark |
| Sugar g/l | 2.6 |
| Grape Variety | Weißburgunder |
| Vintage | 2025 |
| Volume | 0,75 L |
| Winery | Tschermonegg |


| Acidity g/l | 5.7 |
|---|---|
| Alc. Vol.% | 12.5 |
| Color | White |
| DAC | yes |
| Region | Südsteiermark |
| Sugar g/l | 2.6 |
| Grape Variety | Weißburgunder |
| Vintage | 2025 |
| Volume | 0,75 L |
| Winery | Tschermonegg |