| Acidity g/l | 5.5 |
|---|---|
| Alc. Vol.% | 13 |
| Color | White |
| DAC | no |
| Region | Südsteiermark |
| Sugar g/l | 2.4 |
| Grape Variety | Cabernet Blanc |
| Vintage | 2025 |
| Volume | 0,75 L |
| Winery | Tschermonegg |


| Acidity g/l | 5.5 |
|---|---|
| Alc. Vol.% | 13 |
| Color | White |
| DAC | no |
| Region | Südsteiermark |
| Sugar g/l | 2.4 |
| Grape Variety | Cabernet Blanc |
| Vintage | 2025 |
| Volume | 0,75 L |
| Winery | Tschermonegg |